Have you ever wondered what a content type is? or how the number 1, 102, or 38 is important to you?
Throughout the application there are different types of content and Jive objects which are defined throughout our code base. To easily determine what type of content a specific object is, it is given a Content Type which is a unique identifier in the system for that particular type. For example, all documents in the system will return the number 102 when a call is made to document.getObjectType(). Below is a list of all of the object types and their corresponding content type IDs.
| Object | Content Type |
|---|---|
| THREAD | 1 |
| MESSAGE | 2 |
| USER | 3 |
| GROUP | 4 |
| THREAD_NAME | 5 |
| MESSAGE_SUBJECT | 6 |
| MESSAGE_BODY | 7 |
| CREATION_DATE | 8 |
| MODIFICATION_DATE | 9 |
| EXTENDED_PROPERTY | 10 |
| ANONYMOUS | 11 |
| REGISTERED_USERS | 12 |
| ATTACHMENT | 13 |
| COMMUNITY | 14 |
| COMMUNITY_NAME | 16 |
| SYSTEM | 17 |
| POLL | 18 |
| COMMUNITY_SEARCH_QUERY | 19 |
| PRIVATE_MESSAGE | 20 |
| PRIVATE_MESSAGE_FOLDER | 21 |
| ANNOUNCEMENT | 22 |
| SEARCH | 23 |
| CRONTASK | 24 |
| STATUS_LEVEL | 25 |
| AVATAR | 26 |
| QUESTION | 27 |
| COMMUNITY_QUESTION | 29 |
| SYSTEM_QUESTION | 30 |
| GATEWAY | 31 |
| BAN | 32 |
| ABUSE | 33 |
| WATCH_SETTINGS | 35 |
| DRAFT | 36 |
| BLOG | 37 |
| BLOGPOST | 38 |
| TRACKBACK | 40 |
| TAG | 41 |
| TAG_SET | 42 |
| CONTENT_OBJECT | 43 |
| STATUS_LEVEL_POINT | 44 |
| STATUS_LEVEL_SCENARIO | 45 |
| WATCHABLE_OBJECT | 46 |
| SEARCH_ENGINE | 47 |
| USER_STATUS | 48 |
| USER_RELATIONSHIP | 49 |
| USER_RELATIONSHIP_GRAPH | 50 |
| PROJECT_QUESTION | 51 |
| SOCIAL_GROUP_QUESTION | 52 |
| USER_RELATIONSHIP_LIST | 53 |
| PLUGIN | 69 |
| DOCUMENT | 102 |
| DOCUMENT_TITLE | 103 |
| DOCUMENT_FIELD | 104 |
| COMMENT | 105 |
| EXPIRATION_DATE | 106 |
| RATING | 107 |
| DOCUMENT_TYPE | 108 |
| SEARCH_QUERY | 109 |
| DOCUMENT_BODY | 110 |
| IMAGE | 111 |
| DOCUMENT_PRESENTER | 117 |
| DOCUMENT_STATE | 118 |
| DOCUMENT_FIELD_OPTION | 119 |
| DOCUMENT_VERSION | 120 |
| DOCUMENT_VERSION_COMMENT | 121 |
| DOCUMENT_FIELD_TYPE | 123 |
| DOCUMENT_ID | 124 |
| DOCUMENT_TYPE_ELEMENT | 125 |
| TEMPORARY_DOCUMENT_ID | 127 |
| DOCUMENT_BACKCHANNEL | 129 |
| READ_STAT_SESSION | 201 |
| READ_STAT | 202 |
| WORKGROUP_AGENT | 300 |
| WORKGROUP_QUEUE | 301 |
| WORKGROUP_GROUP | 302 |
| ACTIVITY | 310 |
| POPULARITY | 311 |
| IMPORT | 320 |
| I18N_TEXT | 330 |
| WIDGET | 340 |
| WIDGET_FRAME | 341 |
| WIDGET_LAYOUT | 342 |
| INVITATION | 350 |
| ENTITLEMENT | 360 |
| ROSTER | 400 |
| OFFLINE | 401 |
| PROFILE_FIELD | 500 |
| PROJECT | 600 |
| CHECKPOINT | 601 |
| TASK | 602 |
| DUE_DATE | 603 |
| PROJECT_STATUS | 604 |
| SOCIAL_GROUP | 700 |
| SOCIAL_GROUP_MEMBER | 701 |
| FAVORITE | 800 |
| EXTERNAL_URL | 801 |
| LABEL | 900 |
| BRIDGE | 1000 |
| VIDEO | 1100 |
| VIDEO_WATERMARK | 1101 |
| OSWORKFLOW_ENTRY | 2001 |
| OSWORKFLOW_STEP | 2002 |
| AUDIT_MESSAGE | 2003 |
| REFERENCE | 2010 |
| SYSTEM_CONTAINER | -2 |
| USER_CONTAINER | 2020 |
Most of these object types are not used by anything other than our internal code but a few of them can be used as part of a few select system properties or extended community properties.
There are no comments on this document